| 底价 | ¥ 320000元/亩 | ||||||
| 结束时间 | 2025-01-10 10:30:00 | ||||||
|
本场竞买已成交!
|
|||||||
| 底价: ¥320000 元/亩 | 最小报价单元: ¥1000 元/亩 |
| 流转规模: 130亩 | 最高竞买限额: 130亩 |
| 报名开始时间: 2024-12-30 10:00:00 | 报名结束时间: 2025-01-09 15:00:00 |
| 缴纳保证金开始时间: 2024-12-30 10:00:00 | 缴纳保证金结束时间: 2025-01-09 15:00:00 |
| 报价开始时间: 2025-01-10 09:00:00 | 报价结束时间: 2025-01-10 10:30:00 |
更多帮助
| 公告指标编号 | GG-320800-2024-12 | 公告编号 | GG-320800-2024-12 |
| 报名开始时间 | 2024-12-30 10:00:00 | 报名截止时间 | 2025-01-09 15:00:00 |
| 缴纳保证金开始时间 | 2024-12-30 10:00:00 | 缴纳保证金截止时间 | 2025-01-09 15:00:00 |
| 流转规模(亩) | 130 | 建新总规模和建新可占用耕地总规模比例(%) | 100 |
| 底价(元/亩) | 320000 | 出价单位 | 元/亩(单价) |
| 最小报价单元(元/亩) | 1000 | 最高竞买限额(亩): | 130 |
| 指标附件 | |||
| 附件材料 |
|